Güncel Hurdacı Fiyatları
2022 güncel hurdacı fiyatları ne kadar?, 2022 güncel hurda fiyatları ne kadar? cevaplar makalemizde.
Aşağıda yayımladığımız 2022 yılına ait güncel hurdacı fiyatları, güncel borsa verilerinden yararlanarak elde ettiğimiz ve döviz kurundan etkilenebilen fabrika alım fiyatlarıdır. Tablolarda yazan fiyatlar, hurda fiyatları hakkında bilgi sahibi olmanız adına oluşturulmuştur. Bu yüzden hurdalarınızı alırken uygulayacağımız fiyatlar olmayacağını hatırlatmak isteriz. Hurdalarınız için fiyat teklifi sunarken hurdalarınızın türünü, miktarını, kalitesini ve bulunduğunuz konumu dikkate alıyoruz.
Not: Tablolarda yer alan fiyatlar, kilogram fiyatlarıdır. Son güncelleme tarihi: 06.09.2022
%98 Külçe Bakır | 122,00 TL |
Bakır (Kızıl) Talaş Hurdası | 110,00 TL |
Kırkambar (Bobin, Yanık, Boru) Bakır Hurdası | 113,00 TL |
Lama Bakır Hurdası | 125,00 TL |
Soyma Bakır Hurdası | 125,00 TL |
TTR Kırma (Granür) Bakır Hurdası | 120,00 TL |
DKP Hurda Demir | 6,00 TL |
Bonus Hurda Demir | 6,00 TL |
Ekstra Hurda Demir | 6,00 TL |
1. Sınıf Hurda Demir | 5,90 TL |
2. Sınıf Hurda Demir | 5,87 TL |
2. Sınıf Hurda Demir | 5,32 TL |
Demir Talaşı Hurdası | 4,52 TL |
Demir Talaşı Hurdası | 4,10 TL |
Teneke Hurda | 2,80 TL |
Pik Demir Talaşı Hurdası | 3,40 TL |
Pik Demir Talaşı Hurdası | 5,00 TL |
İnşaat Demir Çubuğu Hurdası | 6,00 TL |
Tufal Hurdası | 0,45 TL |
Hurda Alüminyum Tel | 35,00 TL |
Hurda Alüminyum Araiş | 35,60 TL |
Hurda Alüminyum Jant | 35,60 TL |
Hurda Alüminyum Ofset Matbaa | 35,60 TL |
Hurda Alüminyum Boyasız Profil | 34,60 TL |
Hurda Alüminyum Profil | 29,60 TL |
Hurda Alüminyum Tas Tabak | 25,10 TL |
Hurda Alüminyum Piston | 20,60 TL |
Hurda Alüminyum Sert Kartel | 15,80 TL |
Hurda Alüminyum Kutu | 13,70 TL |
Hurda Alüminyum Radyatör | 12,70 TL |
Hurda Alüminyum Talaş | 17,00 TL |
Hurda Çelikli/Plastikli Alüminyum Tel | 16,00 TL |
Hurda Alüminyum Bakırlı Petek | 45,70 TL |
Sarı Hurda Araiş MS-70 | 73,00 TL |
Sarı Hurda Araiş MS-64 | 71,00 TL |
Sarı Hurda Çubuk Ucu Parça | 60,00 TL |
Sarı Hurda MS-58 Çubuk Talaşı | 65,00 TL |
Sarı Hurda Kırkambar Vana Musluk | 64,00 TL |
Hurda Su Saati | 66,00 TL |
Sarı Hurda Radyatör | 61,50 TL |
Hurda Fosfor Bronz Araiş | 125,00 TL |
Hurda Karışık Kablo | 40,00 TL |
Hurda Antigron Kablo | 47,00 TL |
Hurda Tek Damar Kalın İç Tesisat Kablosu | 70,00 TL |
Hurda Yer Altı Enerji Kablosu | 82,00 TL |
TTR Hurda Kablo | 48,00 TL |
Çelik Zırh Hurda Kablo | 17-55 TL |
Hurda Fare Yemez Kablo | 65,00 TL |
Ptt Kablo İçi Deşe | 95,00 TL |
Ptt Kablo İçi Yağlı Deşe | 75,00 TL |
Hurda Paslanmaz 304 Krom | 25,00 TL |
Hurda Paslanmaz 304 Krom Talaşı | 21,00 TL |
Hurda Paslanmaz 316 Krom | 28,00 TL |
Hurda Paslanmaz 316 Krom Talaşı | 21,00 TL |
Hurda Paslanmaz 310 Krom | 35,00 TL |
Hurda Paslanmaz 310 Krom Talaşı | 31,00 TL |
Hurda Paslanmaz 430 Krom | 6,00 TL |
Hurda Paslanmaz 201 Krom | 6,00 TL |
Hurda Paslanmaz 202 Krom | 6,00 TL |
Anot Nikel %99 | 132,00 TL |
Hurda %95-99 Şablon Nikel | 177,00 TL |
Hurda Anot Nikel | 173,00 TL |
Hurda Nikel Çapağı | 107,00 TL |
Hurda Turbo Nikel | 95,00 TL |
Külçe Çinkosu | 28,50 TL |
Hurda Çinko Levha | 28,00 TL |
Hurda %95-99 Şablon Nikel | 177,00 TL |
Hurda Anot Nikel | 173,00 TL |
Hurda Nikel Çapağı | 107,00 TL |
Hurda Turbo Nikel | 95,00 TL |
Hurda %95-99 Şablon Nikel | 177,00 TL |
Hurda Anot Nikel | 173,00 TL |
Hurda Nikel Çapağı | 107,00 TL |
Hurda Turbo Nikel | 95,00 TL |
Güncel Hurdacı Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?
Metal hurdalarına ait güncel hurda fiyatları LME (London Metal Exchange – Londra Metal Borsası) kuruluşu tarafından belirlenmekte olup diğer hurda fiyatları ise fabrikaların fiyatları takip edilerek oluşturulmaktadır. Bu yüzden en güncel hurdacı fiyatları vaat eden firmaların sizlere en güncel fiyatı sunabilmesi için adı geçen yerleri sürekli takip etmesi gerekiyor. Biz sizler içinilgili yerleri sürekli takip ederek hurdacı fiyatı sunan site aramaktan kurtarıyoruz.
Güncel Hurdacı Fiyatları Nelerden Etkilenir.
Hurdaya Olan Arz-Talep: Bir hurdaya olan talep bazı nedenlerden ötürü artış veya azalış gösterebilir. Bu durumda bahsi geçen hurdanın fiyatı doğal olarak bu durumdan etkilenecek ve artan talep durumunda artma, azalan talep durumunda azalma gösterecektir.
Döviz Kuru Değişimi: Yukarıda bahsettiğimiz üzere metal hurda fiyatları LME tarafından belirlenmektedir. LME Londra’da faaliyet gösteren bir kuruluş olmasından ötürü TL para cinsi kullanmamaktadır. Ülkemizde döviz kurunun sabit kalmamasının etkisiyle de ilgili metal hurdasının fiyatını TL’ye çevirdiğimizde ülkemizde sürekli
değişen bu döviz kuru nedeniyle hurda fiyatı da doğal olarak sürekli değişecektir.
Hurdanın Dünya Üzerindeki Rezervi: Her metal dünya üzerinde farklı miktarda bulunmaktadır. Genellikle az bulunan şey değerlidir anlayışından düşünecek olursak bu maddenin de hurdacı fiyatlarına olan etkisi anlamak hiç zor olmayacaktır.